| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 5,046 | 2,733 | 2,313 |
| 15세미만 | 442 | 244 | 198 |
| 15~64세 | 3,267 | 1,977 | 1,290 |
| 65세이상 | 1,337 | 512 | 825 |
| 평균연령 | 49 | 45 | 53 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 거류면[인구분포] | 주유소 | 차량용 주유소 운영업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||